IPv6 路由追踪,路径可视
IPv6 环境下从全国多节点发起路由追踪与路径分析。
监测点北京电信目标 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b74 · 中国/广东/广州/腾讯云
跳数8
终点延迟26 ms
网络数3
- 1192.168.1.1局域网2 ms
- 210.0.0.1局域网3 ms
- 3100.64.0.1运营商内网6 ms
- 4202.96.209.5上海 电信 · AS48129 ms
- 5219.158.3.65北京 联通 · AS483715 ms
- 6110.242.66.1北京 联通 · AS483719 ms
- 7110.242.68.1北京 · AS3836523 ms
- 8110.242.68.66中国 北京 · AS3836526 ms
| 跳数 | IP | PTR | 地理位置 / 仅供参考 | AS | 丢包率 | 发包 | 最新(ms) | 最快(ms) | 最慢(ms) | 平均(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | ptr-1.example.net | 局域网 | -- | 0% | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 10.0.0.1 | ptr-2.example.net | 局域网 | -- | 0% | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 100.64.0.1 | ptr-3.example.net | 运营商内网 | -- | 0% | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | 202.96.209.5 | ptr-4.example.net | 上海 电信 | AS4812 | 0% | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| 5 | 219.158.3.65 | ptr-5.example.net | 北京 联通 | AS4837 | 0% | 3 | 16 | 14 | 16 | 15 |
| 6 | 110.242.66.1 | ptr-6.example.net | 北京 联通 | AS4837 | 0% | 3 | 20 | 18 | 20 | 19 |
| 7 | 110.242.68.1 | ptr-7.example.net | 北京 | AS38365 | 0% | 3 | 24 | 22 | 24 | 23 |
| 8 | 110.242.68.66 | ptr-8.example.net | 中国 北京 | AS38365 | 0% | 3 | 27 | 25 | 27 | 26 |
站长工具












